Sieger Traber 1949-1989

Ein Rekord der schwer zu schlagen ist: Der fünffache
Meisterschaftssieger Gel de Retz mit Claude Pachoud im Sulky.
| Jahr | Besitzer | Pferd | Fahrer |
| 1989 | Stall Star Parade | Moro du Padoueng 11j. | Nathalie Maire |
| 1988 | Gabriele Huser | Moro du Padoueng 10j. | Lino Pellegrini |
| 1987 | Hans Werren | Mayo 9j. | Yvan Pittet |
| 1986 | Ernest Wahlen | Madi Pas 8j. | Am. Philippe Wahlen |
| 1985 | Claude Pachoud | Gel de Retz 13j. | Am. Claude Pachoud |
| 1984 | Claude Pachoud | Gel de Retz 12j. | Am. Claude Pachoud |
| 1983 | Hans Krummen | Igor Barbes 9j. | Am. Urs Sommer |
| 1982 | Claude Pachoud | Gel de Retz 10j. | Am. Claude Pachoud |
| 1981 | Claude Pachoud | Gel de Retz 9j. | Am. Claude Pachoud |
| 1980 | Claude Pachoud | Gel de Retz 8j. | Am. Claude Pachoud |
| 1979 | Emil Schmalz | Fabrizio 8j. | Leonhard Devaud |
| 1978 | Jean Meylan | Acacia d'Aubier 12j. | Jean-Jacques Chablais |
| 1977 | Jean Meylan | Acacia d'Aubier 11j. | Jean-Jacques Chablais |
| 1976 | Stall Eden | Bamino 9j. | Rolf Schneider |
| 1975 | Ernst Schneider sen. | Unisson 11j. | Am. Erhard Schneider |
| 1974 | Raoul Sourlier | Ultra Petita 10j. | Am. Robert Tordjemann |
| 1973 | J. Rosset | Trémont 10j. | Am. J. Rosset |
| 1972 | H. Sallenbach | Soubrefault 10j. | Am. P. Schmalz |
| 1971 | E. Schneider sen. | Rapidement 10j. | Am. E. Schneider jun. I |
| 1970 | A. Stehrenberger G. Meier |
Quellereur 10j. Rève de Corcelle 9j. |
Am. M. Bron Am. G. Meier |
| 1969 | E. Schmalz | Quassia VIII 9j. | Am. P. Schmalz |
| 1968 | A. Stehrenberger | Querelleur 8j. | Am. M. Bron |
| 1967 | A. Gnägi und J. Rosset | Petit Prince III 8j. | Am. J. Rosset |
| 1966 | E. Schneider sen. | Nimbus III 9j. | Am. E. Schneider jun. II |
| 1965 | A. Gnägi und J. Rosset | Kapvil 11j. | Am. J. Rosset |
| 1964 | A. Gnägi und J. Rosset | Kapvil 10j. | Am. J. Rosset |
| 1963 | G. Devaud | Ker Pierrot 9j. | M. Poucel |
| 1962 | A. Gnägi und J. Rosset | Kapvil 8j. | Am. J. Rosset |
| 1961 | E. Schmalz | Iégo 9j. | Am. P. Schmalz |
| 1960 | E. Schneider sen. | Grand Crù de la Cavée 10j. | Am. E. Schneider sen. |
| 1959 | E. Schmalz | Garibaldi III 8j. | H. Sasse |
| 1958 | E. Schmalz | Garibaldi III 8j. | H. Sasse |
| 1957 | R. Liardet | Hollywell 6j. | R. de Wulff |
| 1956 | E. Schneider sen. | Grand Crù de la Cavée 6j. | Am. E. Schneider sen. |
| 1955 | H. Riesen | Afiyo 11j. | J. Bottoni |
| 1954 | H. Riesen | Afiyo 10j. | J. Bottoni |
| 1953 | A. Pasche | Grenadier 7j. | Am. A. Pasche |
| 1952 | H. Martin | Sylvère 12j. | Am. H. Martin |
| 1951 | W. Hotz sen. | Diomède 4j. | Am. W. Hotz sen. |
| 1950 | A. Gaudet | Ovidius Naso 14j. | Am. F. Ingold |
| 1949 | H. Riesen | Tcherkassy 8j. | J. Bottoni |


