History Meisterschaft der Traber
Sieger Traber 1990-2011

Junior du Rib (Sieger 2010) mit J.-B. Matthey im Sulky
| Jahr | Besitzer | Pferd | Fahrer | Zeit | Km.-Red. | Starter |
| 2011 | M.-A. Bovay | Onic Dream | M.-A. Bovay | 3:26.823 | 1:22.729 | 9 |
| 2010 | Zaugg Heinz | Junior du Rib | Matthey J.-B. | 3:34,086 | 1:25,634 | 12 |
| 2009 | Schneider Barbara | Napoléon de Bussy* | Schneider Barbara | 3:15,017 | 1:18.007 | 10 |
| 2008 | Zaugg Heinz | Junior du Rib | Matthey J.-B. | 3:22,214 | 1:20,885 | 10 |
| 2007 | Schneider Barbara | Napoléon de Bussy* | Schneider Barbara | 3:16,066 | 1:18,426 | 10 |
| 2006 | Erika Hirschle | Khan* | André Bärtschi | 3:18,4 | 1:19,4 | 10 |
| 2005 | Jean-Pierre Kratzer | Ludwig du Martza* | Renaud Pujol | 3:26,0 | 1:21,6 | 15 |
| 2004 | Vincent Gonin | Harola* 9j. | Nathalie Homberger | 3:21,9 | 1:19.9 | 14 |
| 2003 | Vincent Gonin | Harola* 8j. | Nathalie Homberger | 3:26,6 | 1:21,8 | 14 |
| 2002 | Martin Claude | Farmer du Vivrot 9j. | M.A. Bovay | 3:21,0 | 1:19,6 | 16 |
| 2001 | A. Schmid | If Only 5j. | M. Humbert | 3:32,9 | 1:24,3 | 16 |
| 2000 | T. Fankhauser | Focus des Bosquets 7j. | E. Fankhauser | 3:37,3 | 1:26,1 | 15 |
| 1999 | R. Fuchs | Fediron 6j. | U. Sommer | 3:29,6 | 1:23,0 | 14 |
| 1998 | Stall Toyota | Dominguero (Inländer) 7j. | A. Burger | 3:28,7 | 1:22,6 | 13 |
| 1997 | Henri Millasson | Volontaire du Pam | D. Aebischer | 3:26,4 | 1:20,9 | 16 |
| 1996 | Henri Turrettini | Cattleya (Inländer) 6j. | Am. Henri Turrettini | 3:27,4 | 1:22,1 | 15 |
| 1995* | Jean-Pierre Fuchs | Volley F (Inländer) 8j. | Am. Urs Sommer | 3:40,8 | 1:24,9 | 14 |
| 1994 | Stall Landau | Rubis d'Irlande 11j. | Am. Josef Seiler | 3:34,6 | 1:25,0 | 14 |
| 1993 | J.-B. Matthey | Snoopy du Brode 9j. | J.-B. Matthey | 3:46,8 | 1:29,8 | 14 |
| 1992 | Georges Devaud | Take Up 7j. | Claude Devaud | 3:32,0 | 1:23,9 | 14 |
| 1991 | Stall Wilton | Quemener Vihan 9j. | Renè Aebischer | 3:29,6 | 1:23,8 | 14 |
| 1990 | Ernest Wahlen | Phénix des Prés 9j. | Am. Philippe Wahlen | 3:40,0 | 1:27,1 |
* 1995 wegen Umbau der Aarauer Rennbahn in Frauenfeld am 20.8.1995 gelaufen


